We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Directed GM Plug & Play Remote Starter T-Harness, C2
Plug & Play Remote Starter T-Harness for select 2006-2016 Buick/Cad/Chevy/GMC/Saturn
Directed GM Plug & Play Remote Starter T-Harness, C2 - Plug & Play Remote Starter T-Harness for select 2006-2016 Buick/Cad/Chevy/GMC/Saturn Vehicles- Firmware 800.GM11Pre-Loaded
General Features:
- Directed GM Plug and Play Remote Starter T-Harness is an all-in-one solution for select Buick/Cad/Chevy/GMC/Saturn key type
- Pre-flashed no override module required, ready to install right-out-of-the-box
- Includes a no cut, no splice T-harness for an OEM like install
- The system can be controlled by SmartStart, any of ProStart long range RF System (34-0843 & 34-0845)
- Supports 3x LOCK START from factory transmitter (when available)
- Manual transmission mode compatible
- Compatible with gas and diesel engines
| Year | Make | Model | Number of Keys to Program |
Number of Keys After Programming |
Key 2 Go |
| 2006 | Buick | Lucerne | 1 | 0 | No |
| 2006 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2007 | Cadillac | Escalade | 1 | 0 | No |
| 2007 | Cadillac | SRX | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Suburban | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | 1 | 0 | No |
| 2007 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2007 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2007 | Saturn | Outlook | 1 | 0 | No |
| 2008 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2008 | Buick | Lucerne | 1 | 0 | No |
| 2008 | Cadillac | SRX | 1 | 0 | No |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2008 | Chevrolet | Equinox | 1 | 0 | No |
| 2008 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2008 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2008 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2008 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2008 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2008 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2008 | Pontiac | Torrent | 1 | 0 | No |
| 2008 | Saturn | Outlook | 1 | 0 | No |
| 2008 | Saturn | VUE | 1 | 0 | No |
| 2009 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2009 | Cadillac | CTS | 1 | 0 | No |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2009 | Chevrolet | Equinox | 1 | 0 | No |
| 2009 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2009 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 1 | 0 | No |
| 2009 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2009 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2009 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2009 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2009 | Saturn | Outlook | 1 | 0 | No |
| 2010 | Cadillac | DTS | 1 | 0 | No |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2010 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2010 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2010 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2010 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2010 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2010 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2010 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2011 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2011 | Cadillac | CTS | 1 | 0 | No |
| 2011 | Cadillac | CTS (Smart Key) | 1 | 0 | No |
| 2011 | Cadillac | Escalade | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Caprice | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Suburban | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2011 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2011 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2011 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2011 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2012 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2012 | Cadillac | CTS | 1 | 0 | No |
| 2012 | Cadillac | CTS Coupe | 1 | 0 | No |
| 2012 | Cadillac | Escalade | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Caprice | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Suburban | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2012 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2012 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2012 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2013 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2013 | Cadillac | CTS | 1 | 0 | No |
| 2013 | Cadillac | CTS Coupe | 1 | 0 | No |
| 2013 | Cadillac | Escalade | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Suburban | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2013 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2013 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2013 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2013 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2014 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2014 | Cadillac | Escalade | 1 | 0 | No |
| 2014 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | 1 | 0 | No |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2014 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2014 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2014 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2014 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2015 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2015 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2015 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2015 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2016 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2016 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2016 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2016 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
**NOTE** This unit is Brand New, it does not come with installation instructions or wiring diagrams and requires professional installation. This product is preflashed with firmware noted in the listing details. We recommend reflashing the firmware prior to install. Some Vehicles May require extra parts which are not included and sold separately.
Directed GM Plug & Play Remote Starter T-Harness, C2 - Plug & Play Remote Starter T-Harness for select 2006-2016 Buick/Cad/Chevy/GMC/Saturn Vehicles- Firmware 800.GM11Pre-Loaded
General Features:
- Directed GM Plug and Play Remote Starter T-Harness is an all-in-one solution for select Buick/Cad/Chevy/GMC/Saturn key type
- Pre-flashed no override module required, ready to install right-out-of-the-box
- Includes a no cut, no splice T-harness for an OEM like install
- The system can be controlled by SmartStart, any of ProStart long range RF System (34-0843 & 34-0845)
- Supports 3x LOCK START from factory transmitter (when available)
- Manual transmission mode compatible
- Compatible with gas and diesel engines
| Year | Make | Model | Number of Keys to Program |
Number of Keys After Programming |
Key 2 Go |
| 2006 | Buick | Lucerne | 1 | 0 | No |
| 2006 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2007 | Cadillac | Escalade | 1 | 0 | No |
| 2007 | Cadillac | SRX | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Suburban | 1 | 0 | No |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | 1 | 0 | No |
| 2007 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2007 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2007 | Saturn | Outlook | 1 | 0 | No |
| 2008 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2008 | Buick | Lucerne | 1 | 0 | No |
| 2008 | Cadillac | SRX | 1 | 0 | No |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2008 | Chevrolet | Equinox | 1 | 0 | No |
| 2008 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2008 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2008 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2008 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2008 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2008 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2008 | Pontiac | Torrent | 1 | 0 | No |
| 2008 | Saturn | Outlook | 1 | 0 | No |
| 2008 | Saturn | VUE | 1 | 0 | No |
| 2009 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2009 | Cadillac | CTS | 1 | 0 | No |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2009 | Chevrolet | Equinox | 1 | 0 | No |
| 2009 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2009 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 1 | 0 | No |
| 2009 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2009 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2009 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2009 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2009 | Saturn | Outlook | 1 | 0 | No |
| 2010 | Cadillac | DTS | 1 | 0 | No |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2010 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2010 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2010 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2010 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2010 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2010 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2010 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2011 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2011 | Cadillac | CTS | 1 | 0 | No |
| 2011 | Cadillac | CTS (Smart Key) | 1 | 0 | No |
| 2011 | Cadillac | Escalade | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Caprice | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Suburban | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 1 | 0 | No |
| 2011 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2011 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2011 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2011 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2011 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2012 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2012 | Cadillac | CTS | 1 | 0 | No |
| 2012 | Cadillac | CTS Coupe | 1 | 0 | No |
| 2012 | Cadillac | Escalade | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Caprice | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Suburban | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | 1 | 0 | No |
| 2012 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2012 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2012 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2012 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2013 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2013 | Cadillac | CTS | 1 | 0 | No |
| 2013 | Cadillac | CTS Coupe | 1 | 0 | No |
| 2013 | Cadillac | Escalade | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Impala | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Suburban | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | 1 | 0 | No |
| 2013 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2013 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2013 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | 1 | 0 | No |
| 2013 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2013 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2014 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2014 | Cadillac | Escalade | 1 | 0 | No |
| 2014 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | 1 | 0 | No |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2014 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2014 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2014 | GMC | Sierra 2500/3500 | 1 | 0 | No |
| 2014 | GMC | Yukon | 1 | 0 | No |
| 2015 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2015 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2015 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2015 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
| 2016 | Buick | Enclave | 1 | 0 | No |
| 2016 | Chevrolet | Express Van | 1 | 0 | No |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | 1 | 0 | No |
| 2016 | GMC | Acadia | 1 | 0 | No |
| 2016 | GMC | Savana | 1 | 0 | No |
**NOTE** This unit is Brand New, it does not come with installation instructions or wiring diagrams and requires professional installation. This product is preflashed with firmware noted in the listing details. We recommend reflashing the firmware prior to install. Some Vehicles May require extra parts which are not included and sold separately.